<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness-Lohmar</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-lohmar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-lohmar.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Über die rheinischen „Rocky Mountains“ nach Kaub</title>
		<link>http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/uber-die-rheinischen-%e2%80%9erocky-mountains-nach-kaub/</link>
		<comments>http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/uber-die-rheinischen-%e2%80%9erocky-mountains-nach-kaub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Sportzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaub]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinsteig]]></category>
		<category><![CDATA[St.- Goarshausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-lohmar.de/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine gute Entscheidung, rechtzeitig in Wahlscheid loszufahren. Denn der als „Königsetappe“ bezeichnete Abschnitt des Rheinsteigs zwischen St. Goarshausen und Kaub hat es in sich und fordert Kraft, Ausdauer und natürlich auch Zeit. 22 Kilometer und insgesamt 908 Höhenmeter liegen vor uns als wir uns morgens um 9.30 Uhr  von St. Goarshausen aus auf<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/uber-die-rheinischen-%e2%80%9erocky-mountains-nach-kaub/">[Weiterlesen...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.fitness-lohmar.de%2F2012%2F05%2Fuber-die-rheinischen-%25e2%2580%259erocky-mountains-nach-kaub%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:260px;height:29px;float:right; 	margin-top:3px; 	margin-left:9px; 	border:1px solid #d2d2d2; 	background-color:#e8e8e8; 	padding-left:3px; 	padding-right:3px; 	padding-bottom:0px; 	padding-top:3px; 	-webkit-border-radius:3px; 	-khtml-border-radius:3px; 	-moz-border-radius:3px; 	border-radius:3px;"></iframe><div id="attachment_2472" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2472" title="_DSC7906" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC7906-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Gipfel erreicht - Zeit für eine kurze Rast</p></div>
<p>Es war eine gute Entscheidung, rechtzeitig in Wahlscheid loszufahren. Denn der als „Königsetappe“ bezeichnete Abschnitt des <strong><span style="color: #888888;">Rheinsteigs</span></strong> zwischen <strong>St. Goarshausen</strong> und <strong>Kaub</strong> hat es in sich und fordert Kraft, Ausdauer und natürlich auch Zeit. 22 Kilometer und insgesamt 908 Höhenmeter liegen vor uns als wir uns morgens um 9.30 Uhr  von St. Goarshausen aus auf den Weg nach Kaub machen. Der erste Abschnitt führt steil hinauf zur <strong>Burg Katz</strong>, die mit den beiden mittelalterlichen Stadttürmen zu den Wahrzeichen von St. Goarshausen gehört.</p>
<p>Weiter geht es bergauf. Wir erreichen den <strong>„Dreiburgenblick“</strong>. Für den an unseren Kräften zehrenden steilen Aufstieg werden wir mit einem wunderschönen Ausblick über das <strong>Rheintal</strong>, das tief unter uns liegt- belohnt. Nach einem erneuten steilen Ab- und Aufstieg  erreichen wir nach der Überquerung eines größeren Höhenplateaus gegen Mittag die sagenumwobene <strong>Loreley</strong>. Der 132 Meter hohe Schieferfelsen, der sich dem Rhein hier in den Weg stellt, zählt zu den <strong>Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal</strong> und bietet einen geradezu magnetischen Anziehungspunkt für die Touristen. Von hier oben weitet sich der Blick auf die Rheinkurven und auf Sankt Goarshausen. Die „Loreley“, die dort der überlieferten Sage nach ihr „güldenes“ Haar kämmte und so manchem Schiffer aufgrund ihrer Schönheit und ihres verlockenden Gesangs zum Verhängnis wurde, muss sich heute ihre  Anziehungskraft mit der weit über die Grenzen Rheinland Pfalz hinaus bekannten<strong> Freilichtbühne</strong>, auf der jährlich Großveranstaltungen  weltbekannter Rockmusiker stattfinden, teilen.</p>
<div id="attachment_2477" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2477" title="_DSC7913" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC79131-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Der Rheinsteig stellt immer wieder sportliche Herausforderungen</p></div>
<h3>Alpines Klettern auf dem Rossstein</h3>
<p>Nach einer kurzen Rast verlassen wir die Loreley mit ihrem Trubel. Ein <strong>Weinlehrpfad</strong> leitet uns zunächst bergab. Vor uns liegt der 182 Meter hohe Aussichtspunkt &#8220;<strong>Zur Aussicht Felsenkanzel</strong>“. Über ein längeren asphaltierten Weg geht es danach weiter bis zu einem Trampelpfad, der uns weiter stetig bergauf zum „5- Seen-Platz“ und weiter zu der kleinen Ortschaft <strong>Bornich</strong> führt, wo das „Marktstübchen“ und die  „<strong>Rheinhölle</strong>“ zu einer Rast einladen. Wir folgen indessen der weißen Wellenlinie auf blauem Grund, einem Symbol, das wir häufig sehen und das uns immer wieder anzeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.</p>
<p>Eine gute Kondition muss man auf dem Rheinsteig schon haben. An- und Abstieg wechseln sich stets ab. Nachdem wir abermals in eine tiefe Schlucht über einen Trampelpfad abgestiegen sind, führt uns nun der Rheinsteig hoch hinauf zu einer Schutzhütte mit einem sehr schönen Aussichtspunkt: Tief unter uns auf der anderen Rheinseite erkennen wir Stadtteile von Oberwesel. Immer weiter führt uns der Weg hinauf und bald befinden wir uns auf dem <strong>Rossstein</strong>. Hier macht er seinem Namen „Steig“ alle Ehre. Über felsigen Untergrund hangeln wir uns steil nach oben. Der weitere Weg gleicht einer alpinen <strong>Kletterpartie</strong>. Stahlseile an den Felsen sollen dem Wanderer Sicherheit geben. Immer wieder werden wir mit phantastischen Ausblicken für unsere körperlichen Strapazen belohnt. Nach einiger Zeit erreichen wir Dörscheid.  Ein ausgedehntes Hochplateau liegt vor uns. Ein Augenschmaus, wie die weitläufigen Rapsfelder goldgelb am Nachmittag in der Sonne leuchten.</p>
<div id="attachment_2478" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2478" title="DSC_7953" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC_79531-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /><p class="wp-caption-text">Angekommen am Ziel unserer Tagestour - Kaub.</p></div>
<h3>Mit der &#8220;Goethe&#8221; zurück nach St. Goarshausen</h3>
<p>Wir haben geplant – vorausgesetzt wir erreichen <strong>Kaub</strong>, das Ziel unserer Wanderung rechtzeitig &#8211; mit dem Passagierschiff „Goethe“ zurück nach St. Goarshausen zu fahren. Wir liegen gut in der Zeit. Das letzte Teilstück unserer Tageswanderung führt, nachdem wir ein großes Waldstück verlassen haben, über Wirtschaftswege durch die Weinberge hinunter nach Kaub. Dabei haben wir einen phantastischen Blick auf die Burg Grafenstein und die Pfalzgrafenstein mitten im Rhein.</p>
<p>Wir sind müde aber glücklich den langen Weg gemeinsam geschafft zu haben. Nachdem wir unsere Rückfahrtickets gekauft haben, bleibt uns noch bis zur Abfahrt des Schiffes genügend Zeit in einem kleinen Lokal am Rhein unseren strapazierten Beinen ein wenig Ruhe zu gönnen und gemeinsam auf die gelungene Wanderung mit einem kühlen Getränk anzustoßen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/uber-die-rheinischen-%e2%80%9erocky-mountains-nach-kaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Ausdauer durch dynamische Muskelarbeit</title>
		<link>http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/nur-dynamische-muskelarbeit-verbessert-das-herz-kreislaufsystem/</link>
		<comments>http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/nur-dynamische-muskelarbeit-verbessert-das-herz-kreislaufsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[arterieller Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Muskelarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtheben]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislaufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Herzauswurfleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Herzminutenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Rudern]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skiabfahrtslauf]]></category>
		<category><![CDATA[statische Muskelarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-lohmar.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßig und systematisch betriebener Sport hat wirkt sich maßgeblich auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Wie er sich auswirkt hängt von der Art der Belastung ab.  Entscheidend ist, ob dynamische oder statische Muskelarbeit stattfindet. Schaut man sich die einzelnen Sportdisziplinen genauer an, so erkennt man weder eine reine statische noch eine reine dynamische Muskelarbeit. Meistens werden beide<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/nur-dynamische-muskelarbeit-verbessert-das-herz-kreislaufsystem/">[Weiterlesen...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.fitness-lohmar.de%2F2012%2F05%2Fnur-dynamische-muskelarbeit-verbessert-das-herz-kreislaufsystem%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:260px;height:29px;float:right; 	margin-top:3px; 	margin-left:9px; 	border:1px solid #d2d2d2; 	background-color:#e8e8e8; 	padding-left:3px; 	padding-right:3px; 	padding-bottom:0px; 	padding-top:3px; 	-webkit-border-radius:3px; 	-khtml-border-radius:3px; 	-moz-border-radius:3px; 	border-radius:3px;"></iframe><div id="attachment_2465" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-2465" title="DSC_0036" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0036-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Nordic-Walking trainiert das Herz-Kreislaufsystem.</p></div>
<p>Regelmäßig und systematisch betriebener Sport hat wirkt sich maßgeblich auf das <strong>Herz-Kreislaufsystem</strong> aus. Wie er sich auswirkt hängt von der Art der Belastung ab.  Entscheidend ist, ob <strong>dynamische</strong> oder <strong>statische Muskelarbeit</strong> stattfindet. Schaut man sich die einzelnen Sportdisziplinen genauer an, so erkennt man weder eine reine statische noch eine reine dynamische Muskelarbeit. Meistens werden beide Arbeitsformen für die <strong>Bewegung </strong>benötigt.</p>
<p>Der <strong>Langstreckenlauf</strong>, das <strong>Schwimmen</strong>, das <strong>Rudern</strong> und das <strong>Fahrradfahren</strong> – als die beliebtesten Übungsformen anzusehen – erfordert vordringlich dynamische Muskelarbeit, wo hingegen beim <strong>Gewichtsheben</strong>, beim <strong>Skiabfahrtslauf </strong>und zum Beispiel dem <strong>Sportschießen</strong> mehr statische Muskelarbeit erforderlich ist. Herz und Kreislauf werden hierbei ganz unterschiedlich belastet.</p>
<p>Wenn viele Muskelgruppen dynamisch beansprucht werden, dann steigt in der arbeitenden Muskulatur der Bedarf an <strong>Sauerstoff </strong>und <strong>Nährstoffen</strong> deutlich an. Das Herz-Kreislaufsystem muss nun diesen veränderten Anforderungen gerecht werden und antwortet mit einer starken Zunahme der <strong>Herzauswurfleistung</strong>, sprich des <strong>Herzminutenvolumens</strong>. Auch die Herzfrequenz und das Schlagvolumen verändert sich. Unverändert bleibt jedoch der arterielle Blutdruck bei einer solchen Belastungsform.</p>
<p>Vollkommen anders sieht es bei einer vorwiegend statischen Muskelarbeit aus an der meist vornehmlich kleinere Muskel-gruppen beteiligt sind. Hierbei steigt der mittlere <strong>arterielle Blutdruck</strong> deutlich an bei einem gleichzeitig nur geringen Anstieg des Herzminutenvolumens. Daraus erkennt man, dass dynamische Muskelarbeit eine <strong>Volumenbelastung</strong> für das Herz bedeutet, während statische Muskelarbeit eine Druckbelastung für das Herz-Kreislaufsystem darstellt.</p>
<p>Eine Verbesserung der <strong>Leistungsfähigkeit</strong> des Herz-Kreislaufsystems lässt sich folglich nur durch regelmäßig betriebene dynamische Muskelarbeit, an der <strong>größere Muskelgruppen</strong> beteiligt sind, erreichen. Vollkommen ungeeignet hierfür ist die statische Muskelarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-lohmar.de/2012/05/nur-dynamische-muskelarbeit-verbessert-das-herz-kreislaufsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Laufen auf Asphalt schlecht für die Gelenke?</title>
		<link>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/ist-laufen-auf-asphalt-schlecht-fur-die-gelenke/</link>
		<comments>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/ist-laufen-auf-asphalt-schlecht-fur-die-gelenke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenke]]></category>
		<category><![CDATA[Knorpel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen auf Asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[läuferische Beanspruchung]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sportirrtmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmythen]]></category>
		<category><![CDATA[WDR 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-lohmar.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Nein, unsere Muskeln sind von Natur aus in der Lage, jede Art von läuferischer Beanspruchung abzufedern. Jegliche Angst davor, seine Gelenke und Knorpel beim Laufen auf Asphalt zu schädigen, ist also unberechtigt. Es ist ganz im Gegenteil eher positiv für unsere Knorpel. Durch Bewegung werden Wasser und Mineralstoffe in den Knorpel gedrückt, welche ihm helfen<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/ist-laufen-auf-asphalt-schlecht-fur-die-gelenke/">[Weiterlesen...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.fitness-lohmar.de%2F2012%2F04%2Fist-laufen-auf-asphalt-schlecht-fur-die-gelenke%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:260px;height:29px;float:right; 	margin-top:3px; 	margin-left:9px; 	border:1px solid #d2d2d2; 	background-color:#e8e8e8; 	padding-left:3px; 	padding-right:3px; 	padding-bottom:0px; 	padding-top:3px; 	-webkit-border-radius:3px; 	-khtml-border-radius:3px; 	-moz-border-radius:3px; 	border-radius:3px;"></iframe><div id="attachment_1107" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1107" title="Kopie von _DSC2749" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2010/08/Kopie-von-_DSC2749-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Harter Untergrund schadet den Gelenken nicht.</p></div>
<p>Nein, unsere <strong>Muskeln</strong> sind von Natur aus in der Lage, jede Art von <strong>läuferischer Beanspruchung </strong>abzufedern. Jegliche Angst davor, seine <strong>Gelenke</strong> und <strong>Knorpel</strong> beim <strong>Laufen auf Asphalt</strong> zu schädigen, ist also unberechtigt. Es ist ganz im Gegenteil eher positiv für unsere <strong>Knorpel</strong>. Durch Bewegung werden <strong>Wasser </strong>und <strong>Mineralstoffe</strong> in den Knorpel gedrückt, welche ihm helfen sich zu ‚ernähren‘. Je mehr man sich also bewegt, desto besser ist es für unsere Knorpel. Es wird sogar empfohlen beim Laufen nicht all zu weiche Schuhe zu tragen, da unsere Gelenke eine gewisse Beanspruchung benötigen.</p>
<p><em>Der Text ist der aktuell im<strong> Radiosender WDR 2</strong> laufenden Serie<strong> „Sportirrtümer“</strong> sinngemäß entnommen. Der Experte Professor Dr. Ingo Froböse, von der Deutschen Sporthochschule in Köln, räumt dort mit bekannten <strong>Sportmythen</strong> auf.</em></p>
<p><em>(Daniel Kohout)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/ist-laufen-auf-asphalt-schlecht-fur-die-gelenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Alleenradweg entlang der alten Bahntrasse</title>
		<link>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/neuer-alleenradweg-entlang-der-alten-bahntrasse/</link>
		<comments>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/neuer-alleenradweg-entlang-der-alten-bahntrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Alleenradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Lohmar]]></category>
		<category><![CDATA[Overath]]></category>
		<category><![CDATA[Ründeroth]]></category>
		<category><![CDATA[Siegburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-lohmar.de/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Radfahrer können sich freuen. Das erste Teilstück des neuen Rad-/Gehweges zwischen Lohmar und Siegburg wurde fertiggestellt. Der Streckenverlauf entspricht der alten Bahntrasse von Siegburg über Overath nach Ründeroth. Früher fuhr dort die die Aggertalbahn auch „Luhmer Grietchen“ genannt. Der neue Rad-/Fußweg  verläuft teilweise auf und auch neben dem alten Bahndamm. Bisher wurden 735 Meter mit<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/neuer-alleenradweg-entlang-der-alten-bahntrasse/">[Weiterlesen...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.fitness-lohmar.de%2F2012%2F04%2Fneuer-alleenradweg-entlang-der-alten-bahntrasse%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:260px;height:29px;float:right; 	margin-top:3px; 	margin-left:9px; 	border:1px solid #d2d2d2; 	background-color:#e8e8e8; 	padding-left:3px; 	padding-right:3px; 	padding-bottom:0px; 	padding-top:3px; 	-webkit-border-radius:3px; 	-khtml-border-radius:3px; 	-moz-border-radius:3px; 	border-radius:3px;"></iframe><div id="attachment_2456" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2456" title="DSC_7701" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_7701-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Nach dem Wildfang beginnt der landschaftlich schöne Teil des Radweges.</p></div>
<p><strong>Radfahrer</strong> können sich freuen. Das erste Teilstück des neuen Rad-/Gehweges zwischen <strong>Lohmar</strong> und <strong>Siegburg</strong> wurde fertiggestellt. Der Streckenverlauf entspricht der alten <strong>Bahntrasse</strong> von Siegburg über <strong>Overath</strong> nach <strong>Ründeroth</strong>. Früher fuhr dort die die Aggertalbahn auch „Luhmer Grietchen“ genannt. Der neue Rad-/Fußweg  verläuft teilweise auf und auch neben dem alten <strong>Bahndamm</strong>. Bisher wurden 735 Meter mit einer Breite von 2,50 Meter fertig gestellt. 40 Arbeitstage waren dafür erforderlich. Der neue <strong>Alleenradweg</strong> zweigt unterhalb des Dammweg von der <strong>Lohmarer Hauptstraße</strong> nach rechts ab und führt auf die alte Bahntrasse. Die Autobahn A3 und die Abfahrtsspur passiert man durch die dort bereits vorhanden gewesenen Unterführungen. Nach rund 470 Meter verlässt der neue Weg die Bahntrasse. Von da an geht´s parallel zu den Gleisen Richtung Siegburg. Dort ist das zwei Kilometer lange Anschlussstück noch nicht fertiggestellt. Die Bauarbeiten gehen aber zügig voran.</p>
<p>Die neue Trasse bietet mit seinem landschaftlichen Reiz eine gute Alternative zum <strong>Radweg</strong> entlang der stark befahrenen Lohmarer Hauptstraße. Bei der Planung waren vor allem Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. So durfte der neue Radweg nicht asphaltiert werden und die Unterführung unter der Autobahn musste speziell gesichert werden, damit sich dort kein Wild auf die Bundesstraße verirrt. Der Bau kostete 100 000 Euro. Das Lande Nordrhein-Westfalen beteiligte sich mit 75 000 Euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/neuer-alleenradweg-entlang-der-alten-bahntrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic-Walking – der Fitmacher</title>
		<link>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/nordic-walking-der-fitmacher/</link>
		<comments>http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/nordic-walking-der-fitmacher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Sportzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[aerober Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Dopamin]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphnine]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislaufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Knie-u. Rückenprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Nackenverspannungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic-Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Oberkörpermuskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Serotonin]]></category>
		<category><![CDATA[Sportbekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsaufhellung]]></category>
		<category><![CDATA[Stöcke]]></category>
		<category><![CDATA[Stockeinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-lohmar.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die eigene Fitness zum Joggen nicht langt, dann bietet sich Nordic-Walking geradezu für ein gezieltes und effizientes Ausdauertraining an. Das Cooper Institut in Dallas in den USA hat im Rahmen einer Untersuchung die Wirksamkeit von Nordic-Walking mit normalem Gehen verglichen. Das Ergebnis: Beim richtig ausgeführten Nordic-Walking werden bis zu 46 Prozent mehr Kalorien verbrannt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fitness-lohmar.de/2012/04/nordic-walking-der-fitmacher/">[Weiterlesen...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.fitness-lohmar.de%2F2012%2F04%2Fnordic-walking-der-fitmacher%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:260px;height:29px;float:right; 	margin-top:3px; 	margin-left:9px; 	border:1px solid #d2d2d2; 	background-color:#e8e8e8; 	padding-left:3px; 	padding-right:3px; 	padding-bottom:0px; 	padding-top:3px; 	-webkit-border-radius:3px; 	-khtml-border-radius:3px; 	-moz-border-radius:3px; 	border-radius:3px;"></iframe><div id="attachment_2446" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-2446" title="DSC_2341" src="http://www.fitness-lohmar.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2341-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Die Natur genießen. Nordic-Walking macht es möglich.</p></div>
<p>Wenn die eigene<strong> Fitness </strong>zum Joggen nicht langt, dann bietet sich <strong>Nordic-Walking</strong> geradezu für ein gezieltes und effizientes <strong>Ausdauertraining</strong> an. Das Cooper Institut in Dallas in den USA hat im Rahmen einer Untersuchung die Wirksamkeit von Nordic-Walking mit normalem Gehen verglichen. Das Ergebnis: Beim richtig ausgeführten Nordic-Walking werden bis zu 46 Prozent mehr <strong>Kalorien</strong> verbrannt und mehr <strong>Sauerstoff</strong> verbraucht als beim normalen Gehen mit gleicher Geschwindigkeit. Der Hauptgrund: Beim Nordic-Walking arbeiten mehr Muskeln und durch den <strong>Stockeinsatz</strong> kann ein höheres Tempo leichter gehalten werden.</p>
<h3> Übergewichtige laufen leichter</h3>
<p>Es ist also hervorragend geeignet zur <strong>Gewichtsreduktion</strong>. <strong>Übergewichtige</strong> erfahren beim Nordic-Walking eine angenehme Entlastung, wodurch ihnen das Gehen leichter fällt. Nordic-Walking ist leicht und relativ schnell zu erlernen. Es bietet sich geradezu an für Personen mit <strong>Knie- und</strong> <strong>Rückenproblemen</strong>, denn es entlastet durch seinen Stockeinsatz den Bewegungsapparat um bis zu 30 Prozent. Ein leicht und locker ausgeführtes Nordic-Walking ist darüber hinaus geeignet <strong>Schulter</strong>- und <strong>Nackenverspannungen</strong> zu lösen. Auch wer sich beim Gehen unsicher fühlt, sollte es mal mit dieser Sportart versuchen. Denn die <strong>Stöcke</strong> sorgen auch beim glatten Untergrund für mehr Sicherheit. Auf diese Weise durchgeführtes regelmäßiges <strong>Training</strong> übt auf das <strong>Herz-Kreislaufsystem</strong> einen gesunden Reiz aus und verbessert somit  die aerobe Ausdauer. Der starke Armeinsatz führt gleichzeitig zu einer Kräftigung der <strong>Oberkörpermuskulatur.</strong> Weil der Körper beim Nordic-Walking entlastet wird, wird es auch zur <strong>Rehabilitation</strong> bei <strong>Sportverletzungen </strong>gerne angewendet.</p>
<h3><strong></strong>Stimmungsaufhellung</h3>
